Size Chart 尺寸表
M: Waist 腰 72-86cm | Hips 臀 102-112cm | Length 长 49cm
L: Waist 腰 76-90cm | Hips 臀 106-116cm | Length 长 50cm
XL: Waist 腰 82-96cm | Hips 臀 112-122cm | Length 长 51cm
2XL: Waist 腰 86-100cm | Hips 臀 116-126cm | Length 长 52cm
3XL: Waist 腰 92-106cm | Hips 臀 122-132cm | Length 长 53cm
4XL: Waist 腰 98-110cm | Hips 臀 126-136cm | Length 长 55cm
5XL: Waist 腰 102-120cm | Hips 臀 132-142cm | Length 长 55cm
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing L.
Video: https://www.facebook.com/everbeautyplussizefashion/videos/724001858644222