Size Chart
Measurement in cm
Size | Waist 腰 | Hips 臀 | Length 长 |
M | 76-86 | 96-106 | 77 |
L | 82-92 | 102-112 | 77 |
XL | 86-96 | 106-116 | 78 |
2XL | 92-102 | 112-122 | 79 |
3XL | 96-106 | 116-126 | 80 |
4XL | 102-112 | 122-132 | 81 |
5XL | 106-116 | 126-136 | 83 |
6XL | 112-122 | 132-124 | 85 |
Model body measurement (100-88-108) wears XL.