Size Chart 尺寸表
M: Bust 胸 86-96cm | Waist 腰 80-90cm | Length 长 56cm
L: Bust 胸 92-102cm | Waist 腰 86-96cm | Length 长 58cm
XL: Bust 胸 98-108cm | Waist 腰 92-102cm | Length 长 59cm
2XL: Bust 胸 102-112cm | Waist 腰 96-106cm | Length 长 59cm
3XL: Bust 胸 108-118cm | Waist 腰 102-112cm | Length 长 61cm
4XL: Bust 胸 112-122cm | Waist 腰 108-118cm | Length 长 62cm
5XL: Bust 胸 118-128cm | Waist 腰 112-122cm | Length 长 63cm
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing L/XL.
Video 视频:https://www.facebook.com/everbeautyplussizefashion/videos/522491449374984