Size Chart 尺寸表
M: Waist 腰 72-82cm | Hips 臀 102-112cm | Length 长 33cm
L: Waist 腰 76-86cm | Hips 臀 106-116cm | Length 长 34cm
XL: Waist 腰 80-92cm | Hips 臀 112-122cm | Length 长 35cm
2XL: Waist 腰 86-96cm | Hips 臀 116-126cm | Length 长 36cm
3XL: Waist 腰 90-106cm | Hips 臀 122-132cm | Length 长 37cm
4XL: Waist 腰 96-110cm | Hips 臀 126-136cm | Length 长 38cm
5XL: Waist 腰 100-120cm | Hips 臀 132-142cm | Length 长 39cm
*Roma, stretchable 罗马布, 有弹力
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing XL.
Video 视频: https://youtube.com/shorts/ZnU3VEkGlSA