Size Chart 尺寸表
M: Waist 腰 72-84cm | Hips 臀 96-106cm | Length 长 93cm
L: Waist 腰 76-90cm | Hips 臀 102-112cm | Length 长 94cm
XL: Waist 腰 82-96cm | Hips 臀 106-116cm | Length 长 95cm
2XL: Waist 腰 86-100cm | Hips 臀 112-122cm | Length 长 96cm
3XL: Waist 腰 92-106cm | Hips 臀 116-126cm | Length 长 96cm
4XL: Waist 腰 96-110cm | Hips 臀 122-132cm | Length 长 96cm
5XL: Waist 腰 102-120cm | Hips 臀 126-136cm | Length 长 96cm
*Roma, stretchable 罗马布, 有弹力
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing L.