Size Chart 尺寸表
M: Waist 腰 74-80cm | Hips 臀 102-112cm | Length 长 36cm
L: Waist 腰 80-88cm | Hips 臀 106-116cm | Length 长 37cm
XL: Waist 腰 84-92cm | Hips 臀 112-122cm | Length 长 38cm
2XL: Waist 腰 90-98cm | Hips 臀 116-126cm | Length 长 39cm
3XL: Waist 腰 94-102cm | Hips 臀 122-132cm | Length 长 40cm
4XL: Waist 腰 102-108cm | Hips 臀 126-136cm | Length 长 41cm
5XL: Waist 腰 108-116cm | Hips 臀 132-142cm | Length 长 41cm
*Roma, stretchable 罗马布, 有弹力
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing XL.