Size Chart 尺寸表
L: Bust 胸 100cm | Waist 腰 102cm | Hips 臀 106cm | Length 长 100cm
XL: Bust 胸 106cm | Waist 腰 108cm | Hips 臀 112cm | Length 长 103cm
2XL: Bust 胸 110cm | Waist 腰 112cm | Hips 臀 116cm | Length 长 105cm
3XL: Bust 胸 116cm | Waist 腰 118cm | Hips 臀 122cm | Length 长 107cm
4XL: Bust 胸 120cm | Waist 腰 122cm | Hips 臀 126cm | Length 长 109cm
5XL: Bust 胸 126cm | Waist 腰 128cm | Hips 臀 132cm | Length 长 110cm
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing L.
Video 视频
https://www.facebook.com/everbeautyplussizefashion/videos/270600028568659