Size Chart 尺寸表
Size 36: Bust 胸 96cm | Waist 腰 88cm | Hips 臀 102cm | Length 长 91cm
Size 38: Bust 胸 100cm | Waist 腰 92cm | Hips 臀 106cm | Length 长 93cm
Size 40: Bust 胸 104cm | Waist 腰 96cm | Hips 臀 110cm | Length 长 95cm
Size 42: Bust 胸 110cm | Waist 腰 102cm | Hips 臀 116cm | Length 长 97cm
Size 44: Bust 胸 114cm | Waist 腰 106cm | Hips 臀 120cm | Length 长 98cm
Size 46: Bust 胸 120cm | Waist 腰 112cm | Hips 臀 126cm | Length 长 99cm
Size 48: Bust 胸 124cm | Waist 腰 116cm | Hips 臀 130cm | Length 长 100cm
Size 50: Bust 胸 130cm | Waist 腰 122cm | Hips 臀 136cm | Length 长 101cm
Model body measurement: (B 98| W 85| H 108) is wearing Size 40.
Video: https://www.facebook.com/everbeautyplussizefashion/videos/717288659420466