Size Chart 尺寸表
Size 38: Bust 胸 98cm | Waist 腰 94cm | Length 长 60cm
Size 40: Bust 胸 102cm | Waist 腰 100cm | Length 长 61cm
Size 42: Bust 胸 108cm | Waist 腰 106cm | Length 长 62cm
Size 44: Bust 胸 112cm | Waist 腰 110cm | Length 长 65cm
Size 46: Bust 胸 118cm | Waist 腰 116cm | Length 长 67cm
Size 48: Bust 胸 122cm | Waist 腰 120cm | Length 长 69cm
*Cotton - not stretchable 没弹力
Model body measurement: (B 98| W 85| H 106) is wearing Size 40.
Video 视频
https://www.facebook.com/everbeautyplussizefashion/videos/3136014163350982